- 拖車式柴油機泵的數(shù)據(jù)處理與結(jié)果解讀2024-10-31
- 拖車式柴油機泵在各個行業(yè)中的作用2024-05-24
- 可移動式柴油機泵在市政排水中的應(yīng)用2023-12-25
- 柴油機水泵在防汛抗旱中的應(yīng)用與技術(shù)要求2023-11-25
- 柴油機泵的密封及泄漏處理2023-10-31
- 柴油機水泵在城市供水系統(tǒng)中的作用和關(guān)鍵技術(shù)是什么?2023-09-12
- 柴油機水泵的節(jié)能措施有哪些?2023-08-18
- 柴油機泵組維修經(jīng)驗的分享,新手值得借鑒2023-05-30
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 柴油機泵 > 柴油機泵機組 > 智能柴油機水泵 > 智能柴油機水泵
產(chǎn)品展示智能柴油機水泵
產(chǎn)品型號:XBC型
更新時間:2024-10-10
瀏覽次數(shù):10684
簡要描述:智能柴油機水泵以無人值守的智能系統(tǒng)為標準配置。產(chǎn)品具有自動化程度高、性能優(yōu)越保護功能齊全、結(jié)構(gòu)合理、安裝簡易、性價比高的特點。
產(chǎn)品介紹
柴油機泵組簡介
全自動柴油機泵組全稱應(yīng)急柴油機水泵機組可根據(jù)使用場所揚程、流量及輸送液體的具體要求而選定,輸送液體的流量范圍為10-870L/s,壓力范圍為0.15-6MPa,柴油機轉(zhuǎn)速范圍為1500-2900rpm。
柴油泵組常用于高層建筑、自來水公司、鋼鐵廠、酒廠、化工廠、酒店、醫(yī)院、等大型項目工程應(yīng)急供水。柴油應(yīng)急供水泵組適用于無人值守應(yīng)急給水系統(tǒng),產(chǎn)品具有、自動化程度高、性能優(yōu)越保護功能齊全、結(jié)構(gòu)合理、安裝簡易、性價比高等特點,當工廠突然停電、柴油機應(yīng)急供水泵組自動啟動補充管網(wǎng)壓力。
根據(jù)不同工況要求選配:單級單吸離心泵、高壓多級泵、雙吸中開泵等。
運行的條件:
1.海撥高度:≤2500米
2.環(huán)境溫度:-25~55℃
3.空氣相對濕度:9~95%
4.地震烈度:7度
5.流量范圍:50-700(L/S)
6.揚程范圍:32-600m
7.柴油機功率:18-1100KW
8.過流部件材質(zhì):鑄鐵、球墨鑄鐵、不銹鋼、鑄銅。
柴油機全自動控制柜:
1.帶手動及全自動控制功能。當自啟動信號輸入或人工按下啟動按鍵,控制器便自動完成自啟動、機組運行、故障停機保護等程序控制和過程控制。
2.自動監(jiān)控功能。自動監(jiān)控發(fā)動機在啟動、怠速、升速、全速等過程的速度變化,自動完成啟動電機的投入與撤出、轉(zhuǎn)速過高與過低的超限停機、速度正常后輸出運行(合閘)信號等。柴油機運行狀態(tài)顯示功能。根據(jù)系統(tǒng)現(xiàn)時運行狀況,由指示燈或顯示屏指示設(shè)備當前所處的狀態(tài),包括:待機、開機、供油、自啟動、轉(zhuǎn)速顯示、怠速延時、正常運行、冷卻停機、緊急停機等。
以下只是部分參數(shù),如要需要請聯(lián)系。
柴油機消防泵組型號 | 額定流量m3/h | 額定揚程m | 額定轉(zhuǎn)速r/min | 水泵型號 | 柴油機型號 |
XBC8.0/13.9 | 30-50-60 | 84-80-75 | 2900 | IS80-50-250 | 4L22B-SB |
XBC7.0/13.0 | 47 | 70 | 2900 | IS80-50-250A | 4L22B-SB |
XBC6.0/12.2 | 44 | 60 | 2900 | IS80-50-250B | 4L22B-SB |
XBC8.5/11.7 | 42 | 85 | 2900 | IS80-50-315B | 4L22B-SB |
XBC11.0/13. | 47 | 110 | 2900 | IS80-50-315A | KM496-SB |
XBC12.5/13.9 | 30-50-60 | 128-125-123 | 2900 | IS80-50-315 | KM496-SB |
XBC5.0/27.8 | 60-100-120 | 54-50-47 | 2900 | IS100-65-200 | 4L22B-SB |
XBC6.0/23.9 | 86 | 60 | 2900 | IS100-65-250B | 4L22B-SB |
XBC7.0/25.8 | 93 | 70 | 2900 | IS100-65-250A | 4L22B-SB |
XBC8.0/27.8 | 60-100-120 | 87-80-75 | 2900 | IS100-65-250 | KM496-SB |
XBC10.0/25.0 | 90 | 100 | 2900 | IS100-65-315B | KM496-SB |
XBC5.0/55.6 | 120-200-240 | 58-50-45 | 2900 | IS125-100-200 | KM496-SB |
XBC6.0/48.1 | 173 | 60 | 2900 | IS125-100-250B | KM496-SB |
XBC12.5/27.8 | 60-100-120 | 133-125-118 | 2900 | IS100-65-315 | X6135JD |
XBC8.0/55.6 | 120-200-20 | 87-80-72 | 2900 | IS125-100-250 | X6135JD |
XBC12.5/55.6 | 120-200-240 | 133-125-120 | 2900 | IS125-100-315 | X6135JZD |
XBC11.0/52.8 | 190 | 110 | 2900 | IS125-100-315A | X6135JZD |
XBC9.2/48.1 | 173 | 92 | 2900 | IS125-100-315B | X6135JD |
XBC5.0/111 | 240-400-460 | 55-50-45 | 1450 | IS200-150-400 | X6135JZD |
XBC5.0/28 | 100 | 50 | 1450 | IS125-100-400 | 495AD |
XBC5.0/28 | 200 | 50 | 1450 | IS150-125-400 | TL4110ZD |
XBC4.6/10 | 30-36-42 | 50-46-40 | 1450 | 75TSWA×4 | 4L22B-SB1 |
XBC5.7/10 | 30-36-42 | 62-57-50 | 1450 | 75TSWA×5 | 4L22B-SB1 |
XBC6.9/10 | 30-36-42 | 75-69-60 | 1450 | 75TSWA×6 | 4L22B-SB1 |
XBC8.0/10 | 30-36-42 | 87-80-70 | 1450 | 75TSWA×7 | 4L22B-SB1 |
XBC9.2/10 | 30-36-42 | 100-92-80 | 1450 | 75TSWA×8 | 4L22B-SB1 |
XBC10.3/10 | 30-36-42 | 112-103-90 | 1450 | 75TSWA×9 | 4L22B-SB1 |
XBC6.2/19.2 | 62-69-80 | 64-62-56 | 1450 | 100TSWA×4 | 495AD |
XBC7.8/19.2 | 62-69-80 | 81-78-70 | 1450 | 100TSWA×5 | 495AD |
XBC9.3/19.2 | 62-69-80 | 97-93-84 | 1450 | 100TSWA×6 | 495AZD |
XBC10.9/19.2 | 62-69-80 | 113-109-98 | 1450 | 100TSWA×7 | 495AZD |
XBC6.4/25 | 72-90-108 | 69-64-60 | 1450 | 125TSWA×3 | 495AD |
XBC8.6/25 | 72-90-108 | 92-86-80 | 1450 | 125TSWA×4 | TL4110D |
XBC10.8/25 | 72-90-108 | 115-108-100 | 1450 | 125TSWA×5 | TL4110ZD |
XBC6.0/43 | 119-155-191 | 65-60-55 | 1480 | 150TSWA×2 | TL4110D |
XBC9.0/43 | 119-155-191 | 97-90-82 | 1480 | 150TSWA×3 | TL4110ZD |
XBC12.0/43 | 119-155-191 | 129-120-109 | 1480 | 150TSWA×4 | X6135JD |
XBC8.6/77.8 | 190-280-346 | 95-86-77 | 1480 | 200D1-43×2 | X6135JD |
XBC12.9/77.8 | 190-280-346 | 142-129-115 | 1480 | 200D1-43×3 | X6135JZD |
XBC12.0/125 | 400-450-500 | 123-120-114 | 1480 | D450-60Ⅲ×2 | WX6135JD |
XBC11.4/139 | 450-500-550 | 120-114-108 | 1480 | D500-57×2 | 12V135JZD |
XBC12.0/200 | 550-720-850 | 132-120-108 | 1480 | D720-62×2 | W12V138A |
XBC5.0/60 | 150-216-260 | 59-50-45 | 1480 | D216-25×2 | TL4110ZD |
XBC7.5/60 | 150-216-260 | 88-75-67 | 1480 | D216-25×3 | X6135JD |
XBC10.0/60 | 150-216-260 | 118-100-90 | 1480 | D216-25×4 | X6135JD |
XBC12.5/60 | 150-216-260 | 147-125-112 | 1480 | D216-25×5 | X6135JZD |
XBC6.5/134 | 360-485-612 | 71-65-56 | 1450 | 250S65 | X6135JZD |
XBC9.0/219 | 590-790-936 | 93-90-82 | 1450 | 300S90 | W12V135AZD |
XBC7.8/210 | 576-756-918 | 86-78-70 | 150 | 300S90A | 12V135AJZD |
XBC6.7/200 | 540-720-900 | 72-67-57 | 1450 | 300S90B | 12V135JZD |
XBC5.8/219 | 576-790-972 | 65-58-50 | 1450 | 300S58 | X6135JD |
XBC5.0/204 | 529-735-893 | 55-50-42 | 1450 | 300S58A | X6135JZD |
XBC12.5/351 | 850-1260-1660 | 140-125-100 | 1450 | 350S125 | KTA38-G2 |
XBC11.2/328 | 787-1181-1538 | 120-112-86 | 1450 | 350S125A | KTA38-G |
XBC9.6/305 | 697-1098-1363 | 106-96-77 | 1450 | 350S125B | KTA19-G4 |
XBC7.5/351 | 972-1260-1440 | 80-75-65 | 1450 | 350S75 | W12V138A-3 |
XBC6.5/325 | 900-1170-1332 | 70-65-56 | 1450 | 350S75A | W12V135AD |
XBC5.5/300 | 813-1080-1202 | 59-55-46 | 1450 | 350S75B | 12V135JZD |
產(chǎn)品咨詢
- 聯(lián)系QQ:815510555
- 聯(lián)系郵箱:815510555@qq.com
- 傳真:
- 聯(lián)系地址:上海市青浦區(qū)嘉松中路3566號
掃一掃 微信咨詢
©上海迦泉泵業(yè)有限公司 2021版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10031174號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 管理登陸